|
· 10um 激活深度
· WPH 高達 30
· 優異的方阻均勻性和表面顏色
· 完整的全程監控反饋能力
· 支持超薄片、TAIKO 片、翹曲片退火
· 具備激光輔助加熱系統
標準晶圓、Flat 晶圓、Notch 晶圓、Taiko 晶圓
項目 | LA2540S | LA2550S | LA2540D | LA2550D |
晶圓尺寸 | 4/6、6/8、8/12 inch 兼容 | |||
激光功率 | 60W+150W | 90W+150W | 120W+300W | 180W+300W |
8 寸片典型掃描時間 | 110 sec/p | 90 sec/p | 60 sec/p | 45 sec/p |
激光能量密度 | ≥ 5J/cm2 | ≥ 5J/cm2 | ||
激光輸出穩定性 | ≤ 2%,RMS,4hrs | |||
激活率 | ≥ 95% @B Implant,≥ 90% @P Implant | |||
均勻性 | 片內:≤ 1%,片間:≤ 1%,@8 寸,RS | |||
粉塵控制 | ≤ 30 @ 0.5um,≤ 5 @ 1um | |||
自動傳片系統 | 雙 LoadPort、多關節機器手、預準直器 |
Chengdu Laipu Technology co.,LTD